论文目录 | |
摘要 | 第1-7 页 |
Abstract | 第7-11 页 |
第一章 绪论 | 第11-17 页 |
· 研究背景 | 第11-12 页 |
· 在全球气候背景下台风的变化趋势 | 第11 页 |
· 全球台风灾害损失变化状况 | 第11 页 |
· 上海面对台风的侵袭 | 第11-12 页 |
· 社会需求与科学问题 | 第12-13 页 |
· 台风研究关系到国家安全 | 第12-13 页 |
· 上海对台风的应对策略 | 第13 页 |
· 相关的国内外研究现状 | 第13-15 页 |
· 本文研究思路 | 第15-17 页 |
第二章 50 年来上海成灾台风的特征分析 | 第17-25 页 |
· 资料来源和分析方法 | 第17-18 页 |
· 上海成灾台风的基本特征 | 第18-22 页 |
· 上海成灾台风的生成频数 | 第18-19 页 |
· 上海成灾台风的时间分布 | 第19 页 |
· 上海成灾台风的行进路径 | 第19-21 页 |
· 上海成灾台风的生成源地 | 第21-22 页 |
· 讨论 | 第22-24 页 |
· 上海成灾台风的频数和厄尔尼诺年、反厄尔尼诺年间的关系 | 第22 页 |
· 上海成灾台风与全球气温变化间的关系 | 第22-24 页 |
· 50 年来上海成灾台风的气象特征 | 第24-25 页 |
第三章 50 年来上海台风灾害分析及预评估 | 第25-32 页 |
· 资料与方法 | 第25-26 页 |
· 资料来源 | 第25 页 |
· 方法 | 第25-26 页 |
· 台风灾害损失评估体系的确定及灾害概括 | 第26-27 页 |
· 成灾台风的成因分析 | 第27-31 页 |
· 大风与台风灾情的关系 | 第28-29 页 |
· 降水量与台风灾情的关系 | 第29-30 页 |
· 风暴潮与台风灾情的关系 | 第30-31 页 |
· 50 年来上海台风灾害及与成灾因子间的关系 | 第31-32 页 |
第四章 上海不同地区台风灾害风险度分析 | 第32-62 页 |
· 方法和技术 | 第32-36 页 |
· 层次分析法(AHP) | 第32-35 页 |
· ArcGis 技术的应用 | 第35-36 页 |
· 上海台风灾害的影响因子分析 | 第36-52 页 |
· 台风路径对上海不同行政区的风险分析 | 第36-45 页 |
· 直接登陆上海类的台风对上海各政区的影响分析 | 第38-39 页 |
· 近海北上类的台风对上海各政区的影响分析 | 第39-40 页 |
· 远海北上类的台风对上海各政区的影响分析 | 第40-41 页 |
· 登陆消失类的台风对上海各政区的影响分析 | 第41-42 页 |
· 登陆转向类的台风对上海各政区的影响分析 | 第42-43 页 |
· 台风路径对上海不同政区的风险度分析 | 第43-45 页 |
· 上海各行政区人口密度对台风灾害的影响风险分析 | 第45-47 页 |
· 上海各行政区排涝能力对台风灾害影响风险分析 | 第47-49 页 |
· 上海地形对台风灾害的影响风险分析 | 第49-52 页 |
· 上海不同地区台风灾害综合风险分析 | 第52-57 页 |
· 台风灾害的防御应急措施 | 第57-59 页 |
· 上海将来的台风灾害损失 | 第57 页 |
· 自然灾害对上海的威胁 | 第57-58 页 |
· 上海江堤、海堤自身的抗灾能力 | 第58 页 |
· 上海市应该采取的措施 | 第58-59 页 |
· 上海不同地区的台风灾害风险度 | 第59-62 页 |
第五章 结论 | 第62-63 页 |
参考文献 | 第63-69 页 |
致谢 | 第69-71 页 |
个人简历 | 第71-72 页 |
………………………………………………………
由于篇幅所限,此处不能完全刊载论文全部内容,如需完整论文内容,请点击下面链接去下载全篇论文的完整文档!